
Денислав Кирилов Василев
Сезон 2026/2027
Точки
12.0
Борби
9.0
Асистенции
0.0
Стрелби
42.0%
| Денислав Кирилов Василев | |
| Родно място | Перник |
| Рождена дата | 2009-03-08 |
| Ръст | 202 см |
| Тегло | 92 кг |
| Предишни отбори | БК Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 В БУБА Баскетбол |
Сезон:
| А група Мъже | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 28 | 5.0/12.0 | 42.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Общо | 1 | 0 | 27.68 | 5/12 | 42.0 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 28 | 5.0/12.0 | 42.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Общо | 1 | 0 | 27.68 | 5/12 | 42.0 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 |
Мач по мач
| А група Мъже | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Берое-Стара Загора А | 27.68 | 5/12 | 42.0 | 4/9 | 0.4 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME









































